Antila 26CC jest odzwierciedleniem dyskretnej elegancji. Charakteryzuje się atrakcyjną, dynamiczną sylwetką połączoną z ergonomicznym ukształtowaniem pokładu oraz dopracowanymi detalami. Podwyższona stateczność poprzeczna pozwala na zwiększenie powierzchni ożaglowania i prędkości przy słabszych wiatrach, dając również poczucie komfortu i bezpieczeństwa w trudniejszych warunkach.
Kształt kadłuba został zaprojektowany tak, aby umożliwić osiągnięcie wysokich prędkości, manewrowości i lekkości prowadzenia jachtu.
Jesteśmy przekonani, że Antila 26CC spełni oczekiwania żeglarzy mazurskich nawet o najbardziej wysmakowanych gustach.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyposażenie:
|
Brak opinii o tym jachcie
Zaloguj się i oceń!
|
port macierzysty - AZS Wilkasy | ![]() |
parking - Strzeżony - płatny w/g cennika AZS | ![]() |
serwis - na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich | ![]() |
wymagane uprawnienia - żeglarz jachtowy | ![]() |
Rok budowy: 2016 |
Silnik: 8 KM Yamaha |
Powierzchnia żagli : 35.50m2 |
Długość: 7.80m |
Szerokość: 2.90m |
Wysokość w środku: 1.86m |
Ilość koji: 8 |
Zanurzenie maksymalne: 1.62m |
Zanurzenie minimalne: 0.39m |
Data od: | Data do: | Cena zł | Dzień zmiany | |
---|---|---|---|---|
28 kwietnia 2023 | 3 maja 2023 | 500,00 | 3 000,00 | wypożyczenia na okresy |
4 maja 2023 | 19 maja 2023 | 370,00 | x | wypożyczenia na dni |
20 maja 2023 | 26 maja 2023 | 410,00 | 2 870,00 | Sobota - wypożyczenia na okresy |
27 maja 2023 | 2 czerwca 2023 | 440,00 | 3 080,00 | Sobota - wypożyczenia na okresy |
3 czerwca 2023 | 9 czerwca 2023 | 520,00 | 3 640,00 | Sobota - wypożyczenia na okresy |
10 czerwca 2023 | 16 czerwca 2023 | 470,00 | 3 290,00 | Sobota - wypożyczenia na okresy |
17 czerwca 2023 | 23 czerwca 2023 | 490,00 | 3 430,00 | Sobota - wypożyczenia na okresy |
24 czerwca 2023 | 30 czerwca 2023 | 520,00 | 3 640,00 | Sobota - wypożyczenia na okresy |
1 lipca 2023 | 18 sierpnia 2023 | 540,00 | 3 780,00 | Sobota - wypożyczenia na okresy OKAZJA! 2023-07-08-2023-07-14 -25.00% |
19 sierpnia 2023 | 25 sierpnia 2023 | 490,00 | 3 430,00 | Sobota - wypożyczenia na okresy |
26 sierpnia 2023 | 8 września 2023 | 440,00 | 3 080,00 | Sobota - wypożyczenia na okresy OKAZJA! 2023-08-26-2023-09-01 -18.00% |
9 września 2023 | 15 września 2023 | 400,00 | 2 800,00 | Sobota - wypożyczenia na okresy |
16 września 2023 | 1 października 2023 | 400,00 | x | wypożyczenia na dni |
- wolne terminy
- zajęte terminy
- termin w trakcie rezerwacji
- last minute
Termin czarteru należy uzgodnić telefonicznie, poprzez e-mail bądź formularz rezerwacji umieszczony na stronie.
Pocztą zostaną przesłane dwie umowy z których jedną po podpisaniu należy odesłać wraz z kserokopią dowodu wpłaty zaliczki.
Rezerwacja zostanie potwierdzona.
Kaucja na pokrycie ewentualnych strat wynosi 2000.00zł i jest płatna pierwszego dnia czarteru, a rozliczana po jego zakończeniu.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji jachtu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”